Protocolo de Ressonância Magnética (RM) para Neuromielite Óptica (NMO – Doença de Devic)
A ressonância magnética (RM) é o exame de escolha para a avaliação da neuromielite óptica (NMO), também conhecida como doença de Devic, permitindo a detecção de lesões desmielinizantes na medula espinhal e nos nervos ópticos, além da diferenciação de outras doenças desmielinizantes, como esclerose múltipla (EM).
1. Posicionamento do Paciente
- Posição: Decúbito dorsal, com a cabeça e a coluna imobilizadas para minimizar artefatos de movimento.
- Coil: Bobina de crânio e coluna espinhal de múltiplos canais para melhor relação sinal-ruído.
- Imobilização: Uso de suportes laterais para evitar movimentação durante o exame.
2. Sequências de Exame e Parâmetros Técnicos
Crânio (Pesquisa de Neurite Óptica e Lesões Encefálicas)
| Sequência | Plano | TR/TE (ms) | Espessura (mm) | Observações |
|---|---|---|---|---|
| T1 Volumétrica (3D MPRAGE ou IR-SPGR) | Sagital | 1800-2500 / 2-5 | 1.0-1.2 | Avaliação anatômica do encéfalo e quiasma óptico. |
| T2 Pesada | Axial e Coronal | 3000-4000 / 80-120 | 2-3 | Identificação de hiperintensidades na substância branca e nervos ópticos. |
| FLAIR (Fluid-Attenuated Inversion Recovery) 3D | Axial | 8000-11000 / 120-140 | 1.0-1.2 | Detecção de lesões inflamatórias no cérebro. |
| DWI (Diffusion-Weighted Imaging) e ADC | Axial | 4000-6000 / 70-100 | 2-3 | Diferenciação entre lesões inflamatórias e isquêmicas. |
| SWI (Susceptibility-Weighted Imaging) ou T2* | Axial | 700-800 / 15-25 | 2-3 | Pesquisa de micro-hemorragias associadas. |
| T1 Pós-Contraste (Gadolínio 0,1 mmol/kg) | Axial, Coronal, Sagital | 500-700 / 10-15 | 3-5 | Avaliação de realce inflamatório em lesões ativas no nervo óptico. |
| CISS/FIESTA 3D (T2 de Alta Resolução) | Axial e Coronal | 5000-7000 / 180-250 | 1.0 | Melhor visualização dos nervos ópticos e quiasma. |
Coluna Espinhal (Pesquisa de Mielite Longitudinalmente Extensa – MLE)
| Sequência | Plano | TR/TE (ms) | Espessura (mm) | Observações |
|---|---|---|---|---|
| T1 Sagital | Sagital | 500-700 / 10-15 | 3-5 | Avaliação da morfologia medular. |
| T2 Sagital | Sagital | 3000-4000 / 80-120 | 3-5 | Pesquisa de lesões hiperintensas na medula espinhal. |
| T2 STIR Sagital | Sagital | 4000-6000 / 50-80 | 3-5 | Avaliação de edema e inflamação. |
| T2 Axial | Axial | 3000-4000 / 80-120 | 2-3 | Melhor avaliação da extensão medular da lesão. |
| DWI e ADC | Axial | 4000-6000 / 70-100 | 3-5 | Diferenciação de lesões inflamatórias e isquêmicas. |
| T1 Pós-Contraste (Gadolínio 0,1 mmol/kg) | Sagital e Axial | 500-700 / 10-15 | 3-5 | Identificação de realce inflamatório na medula espinhal. |
3. Achados Característicos na Neuromielite Óptica (NMO – Doença de Devic)
Lesões no Nervo Óptico (Neurite Óptica Severa)
- T2/FLAIR: Hiperintensidade ao longo do nervo óptico, podendo se estender até o quiasma.
- T1 Pós-Contraste: Realce intenso do nervo óptico em surtos agudos.
- CISS/FIESTA: Melhora a definição das estruturas do nervo óptico.
Mielite Longitudinalmente Extensa (MLE)
- T2 Sagital: Lesões hiperintensas afetando ≥ 3 segmentos vertebrais consecutivos.
- T2 STIR: Demonstra edema inflamatório ao longo da medula espinhal.
- T1 Pós-Contraste: Pode haver realce meníngeo ou intramedular.
Lesões Encefálicas na NMO
- FLAIR/T2: Lesões localizadas nos núcleos da base, diencéfalo e tronco encefálico.
- T1 Pós-Contraste: Pode apresentar realce inflamatório em surtos agudos.
Diferenciação entre NMO e Esclerose Múltipla
| Característica | Neuromielite Óptica (NMO) | Esclerose Múltipla (EM) |
|---|---|---|
| Distribuição da mielite | Lesões ≥ 3 segmentos vertebrais | Lesões curtas (<2 segmentos) |
| Nervo óptico | Acometimento severo, bilateral, pode afetar o quiasma | Neurite óptica geralmente unilateral |
| Lesões cerebrais | Mais comuns no tronco encefálico e hipotálamo | Predomínio periventricular e corpo caloso |
| Realce no nervo óptico | Prolongado e extenso | Geralmente menos intenso |
4. Indicações Clínicas
- Investigação de neurite óptica recorrente ou severa.
- Diferenciação entre neuromielite óptica e esclerose múltipla.
- Pesquisa de mielite longitudinalmente extensa.
- Monitoramento de surtos inflamatórios da doença.
5. Preparação do Paciente
- Contraste: Indispensável para avaliar lesões ativas no nervo óptico e na medula espinhal.
- Jejum: Não é necessário.
- Histórico Clínico: Importante correlacionar com perda visual súbita, sintomas motores e sensoriais, surtos inflamatórios prévios e presença de anticorpos anti-AQP4 (aquaporina-4).
6. Destaques
- T2 Sagital e STIR são essenciais para detectar mielite longitudinalmente extensa.
- T1 pós-contraste diferencia lesões inflamatórias ativas de crônicas.
- CISS/FIESTA melhora a avaliação dos nervos ópticos e quiasma.
- DWI auxilia na diferenciação entre lesões isquêmicas e inflamatórias.